液體\漿液精度和重復性
質量流量精度 | ±0.10% 流量 |
體積流量計精度 | ±0.05% 流量 |
質量流量計重復性 | ±0.10% 流量 |
體積流量重復性 | ±0.050% 流量 |
密度精度 | ±0.0005g/cm3 (±0.2 kg/m3) |
密度精度重復性 | ±0.0002 g/cm3 (±0.5 kg/m3) |
溫度精度 | ±1 °C ±讀數的 0.5% |
溫度精度重復性 | ±0.2 °C |
氣體精度和重復性
質量流量精度 | ±0.35% 流量 |
質量流量重復性 | ±0.2% 流量 |
溫度精度 | ±1 °C ±讀數的 0.5% |
溫度重復性 | ±0.2 °C |